fbpx
  • Hurtig levering fra 50,- / GRATIS ved afhentning i Odense
  • 30 dages fortrydelsesret
Linde No 1 fastnettelefon

Passer perfekt til dig der vil have en fastnettelefon der stilfuldt passer ind med resten af interiøret. Moderne vægtelefon med nummerviser i top og over tasterne.

Levering:
1-2 Dage
DKK 599,00
Geemarc fastnettelefon med nødkaldsarmbånd

Fastnettelefon med nødkald, nødkaldsarmbånd, forstærkning af lyden og telefonbog. Særligt gode til ældre der er i risiko for at falde eller med nedsat hørelse.

Levering:
1-2 Dage
DKK 1.895,00
Nyhed
emporia SMART 5 smartphone til ældre

Lækker ældrevenlig smartphone fra emporia med medfølgende etui med fire genvejsknapper. Så kan du for eksempel lynhurtigt ringe til dine fire vigtigste kontakter, hurtigt gå ind på dit kamera, tænde lommelygten eller tage og afbryde et opkald.

Levering:
1-2 Dage
DKK 2.395,00
Nyhed
emporia JOY LTE

En klaptelefon der er så enkel at alle kan være med. Du får alle de vigtigste funktioner du har brug for: opkald, sms, kamera, nødkald og den er selvfølgelig kompatibel med de fleste høreapparater.

Levering:
3-4 Dage
DKK 1.099,00
Nyhed

Når du skal ringe til udlandet skal du taste forvalgsnummer som du kan finde i landekode tabellen herunder.

Læs Her om Landekoder til hele verden

Skal du ringe til Danmark fra udlandert skal du taste "+45" eller "0045" inden du taster telefonnummeret.  

Har du modtaget et opkald med en landekode som du ikke kender, kan du finde forvalgsnumret for landet herunder.

Se hvordan du undgår Fupopkald

Landekode i
nummerorden

Landekode i alfabetisk
rækkefølge

00 1 Canada 00 93 Afghanistan
00 1 USA 00 1 907 Alaska (USA)
00 1 242 Bahamas 00 355 Albanien
00 1 246 Barbados 00 213 Algeriet
00 1 264 Anguilla 00 376 Andorra
00 1 268 Antigua og Barbuda 00 244 Angola
00 1 284 Jomfruøerne (Britiske) 00 1 264 Anguilla
00 1 284 Tortola 00 1 268 Antigua og Barbuda
00 1 340 Jomfruøerne (USA) 00 54 Argentina
00 1 345 Caymanøerne 00 374 Armenien
00 1 441 Bermuda 00 297 Aruba
00 1 473 Grenada 00 247 Ascension
00 1 649 Turks- og Caicosøerne 00 994 Aserbajdsjan
00 1 664 Montserrat 00 672 Australske ekst. områder
00 1 671 Guam 00 61 Autralien
00 1 679 Saipan 00 1 242 Bahamas
00 1 758 St. Lucia 00 973 Bahrain
00 1 767 Dominica 00 880 Bangladesh
00 1 784 St. Vincent & Grenadinerne 00 1 246 Barbados
00 1 787 Puerto Rico 00 32 Belgien
00 1 809 Dominikanske Republik 00 501 Belize
00 1 868 Trinidad & Tobago 00 229 Benin
00 1 876 Jamaica 00 1 441 Bermuda
00 1 907 Alaska (USA) 00 975 Bhutan
00 20 Egypten 00 591 Bolivia
00 211 Sydsudan 00 387 Bosnien-Hercegovina
00 212 Marokko 00 267 Botswana
00 213 Algeriet 00 55 Brasilien
00 216 Tunesien 00 673 Brunei
00 218 Libyen 00 359 Bularien
00 220 Gambia 00 226 Burkina Faso
00 221 Senegal 00 95 Burma (Myanmar)
00 222 Mauretanien 00 257 Burundi
00 223 Mali 00 855 Cambodja
00 224 Guinea 00 237 Cameroon
00 225 Cote d'Ivorie (Elfenbenskysten) 00 1 Canada
00 226 Burkina Faso 00 1 345 Caymanøerne
00 227 Niger 00 236 Centralafrikanske Republik
00 228 Togo 00 56 Chile
00 229 Benin 00 57 Columbia
00 230 Mauritius 00 269 Comorerne
00 231 Liberia 00 242 Congo (Brazzaville)
00 232 Sierra Leone 00 243 Congo (Dem.Rep. Forhv.Zaire)
00 233 Ghana 00 682 Cookøerne
00 234 Nigeria 00 506 Costa Rica
00 235 Tchad 00 225 Cote d'Ivorie (Elfenbenskysten)
00 236 Centralafrikanske Republik 00 53 Cuba
00 237 Cameroon 00 357 Cypern
00 238 Kap Verde 00 253 Diego Garcia
00 239 Sao Tomé & Principe 00 253 Djibouti
00 240 Ækvatorial Guinea 00 1 767 Dominica
00 241 Gabon 00 1 809 Dominikanske Republik
00 242 Congo (Brazzaville) 00 593 Ecuador
00 243 Congo (Dem.Rep. Forhv.Zaire) 00 20 Egypten
00 244 Angola 00 503 El Salvador
00 245 Guinea Bissau 00 44 England og Nordirland
00 247 Ascension 00 291 Eritrea
00 248 Seychellerne 00 372 Estland
00 249 Sudan 00 251 Etiopien
00 250 Rwanda 00 500 Falklandsøerne
00 251 Etiopien 00 679 Fiji
00 252 Somalia 00 63 Fillippinerne
00 253 Diego Garcia 00 358 Finland
00 253 Djibouti 00 971 Forenede Arabiske Emirater
00 254 Kenya 00 33 Frankrig
00 255 Tanzania 00 594 Fransk Guyana
00 256 Uganda 00 689 Fransk Polynesien
00 257 Burundi 00 298 Færøerne
00 258 Mozambique 00 241 Gabon
00 260 Zambia 00 220 Gambia
00 261 Madagaskar 00 995 Georgien
00 262 Mayotte 00 233 Ghana
00 262 Montenegro 00 350 Gibraltar
00 262 Réunion 00 800 Gratis nummer - Ring gratis til nummeret
00 263 Zimbabwe 00 1 473 Grenada
00 264 Namibia 00 30 Grækenland
00 265 Malawi 00 299 Grønland
00 266 Lesotho 00 590 Guadeloupe
00 267 Botswana 00 1 671 Guam
00 268 Swaziland 00 53 Guantanamo Bay
00 269 Comorerne 00 502 Guatamala
00 27 Sydafrika 00 224 Guinea
00 274 08 Maritim Rooming service TDC 00 245 Guinea Bissau
00 290 St. Helena 00 592 Guyana
00 290 St. Kitts & Newis 00 509 Haiti
00 291 Eritrea 00 31 Holland
00 297 Aruba 00 599 Hollandske Antiller
00 298 Færøerne 00 504 Honduras
00 299 Grønland 00 852 Hong Kong
00 30 Grækenland 00 375 Hviderusland
00 31 Holland 00 91 Indien
00 32 Belgien 00 62 Indonesien
00 33 Frankrig 00 964 Irak
00 34 Spanien (m. Kanariske Øer) 00 98 Iran
00 350 Gibraltar 00 353 Irland (Eire)
00 351 Portugal (m. Azorerne og Madeira) 00 354 Island
00 352 Luxembourg 00 972 Israel
00 353 Irland (Eire) 00 39 Italien inkl. Vatikanet
00 354 Island 00 1 876 Jamaica
00 355 Albanien 00 81 Japan
00 356 Malta 00 1 284 Jomfruøerne (Britiske)
00 357 Cypern 00 1 340 Jomfruøerne (USA)
00 358 Finland 00 962 Jordan
00 359 Bularien 00 238 Kap Verde
00 36 Ungarn 00 7 Kasakhstan
00 370 Litauen 00 254 Kenya
00 371 Letland 00 86 Kina
00 372 Estland 00 996 Kirgisistan
00 373 Moldova 00 686 Kiribati
00 374 Armenien 00 385 Kroatien
00 375 Hviderusland 00 965 Kuwait
00 376 Andorra 00 856 Laos
00 377 Monaco 00 266 Lesotho
00 378 San Marino 00 371 Letland
00 380 ukraine 00 961 Libanon
00 381 Serbien og Montenegro 00 231 Liberia
00 385 Kroatien 00 218 Libyen
00 386 Slovenien 00 423 Liechtenstein
00 387 Bosnien-Hercegovina 00 370 Litauen
00 389 Makedonien 00 352 Luxembourg
00 39 Italien inkl. Vatikanet 00 853 Macau
00 40 Rumænien 00 261 Madagaskar
00 41 Schweiz 00 389 Makedonien
00 420 Tjekkiet 00 265 Malawi
00 421 Slovakiet 00 60 Malaysia
00 423 Liechtenstein 00 960 Maldiverne
00 43 Østrig 00 223 Mali
00 44 England og Nordirland 00 356 Malta
00 44 Storbritannien og Nordirland 00 901 18 Maritim Rooming service AT&T
00 46 Sverige 00 274 08 Maritim Rooming service TDC
00 47 Norge 00 901 12 Maritim Rooming service Telenor
00 48 Polen 00 901 05 Maritim Rooming service Thuraya
00 49 Tyskland 00 901 19 Maritim Rooming service Vodfone
00 500 Falklandsøerne 00 212 Marokko
00 501 Belize 00 692 Marshalløerne
00 502 Guatamala 00 596 Martinique
00 503 El Salvador 00 222 Mauretanien
00 504 Honduras 00 230 Mauritius
00 505 Nicaragua 00 262 Mayotte
00 506 Costa Rica 00 52 Mexico
00 507 Panama 00 691 Mikronesien
00 508 St. Pierre & Miquelon 00 373 Moldova
00 509 Haiti 00 377 Monaco
00 51 Peru 00 976 Mongoliet
00 52 Mexico 00 262 Montenegro
00 53 Cuba 00 1 664 Montserrat
00 53 Guantanamo Bay 00 258 Mozambique
00 54 Argentina 00 95 Myanmar (Burma)
00 55 Brasilien 00 264 Namibia
00 56 Chile 00 674 Nauru
00 57 Columbia 00 977 Nepal
00 58 Venezuela 00 64 New Zealand
00 590 Guadeloupe 00 505 Nicaragua
00 590 St. Martin 00 227 Niger
00 591 Bolivia 00 234 Nigeria
00 592 Guyana 00 683 Niueøen
00 593 Ecuador 00 850 Nordkorea
00 594 Fransk Guyana 00 672 Norfolkøen
00 595 Paraguay 00 47 Norge
00 596 Martinique 00 687 Ny Caledonien
00 597 Surinam 00 968 Oman
00 598 Uruguay 00 92 Pakistan
00 599 Hollandske Antiller 00 680 Palauøerne
00 60 Malaysia 00 970 Palæstina
00 61 Autralien 00 507 Panama
00 61 Satellit - Australien 00 675 Papua Ny Guinea
00 62 Indonesien 00 595 Paraguay
00 63 Fillippinerne 00 51 Peru
00 64 New Zealand 00 48 Polen
00 65 Singapore 00 351 Portugal (m. Azorerne og Madeira)
00 66 Thailand 00 1 787 Puerto Rico
00 670 Øst Timor 00 974 Qatar
00 672 Australske ekst. områder 00 262 Réunion
00 672 Norfolkøen 00 40 Rumænien
00 673 Brunei 00 7 Rusland
00 674 Nauru 00 7 Rusland - Astellit
00 675 Papua Ny Guinea 00 7 Rusland - BCL
00 676 Tonga 00 7 Rusland - Rasius
00 677 Salomonøerne 00 7 Rusland - Westbalt
00 678 Vanuatu 00 250 Rwanda
00 679 Fiji 00 1 679 Saipan
00 680 Palauøerne 00 677 Salomonøerne
00 681 Wallis og Fortuna 00 684 Samoa (Amerikansk)
00 682 Cookøerne 00 685 Samoa (Westsamoa)
00 683 Niueøen 00 378 San Marino
00 684 Samoa (Amerikansk) 00 239 Sao Tomé & Principe
00 685 Samoa (Westsamoa) 00 61 Satellit - Australien
00 686 Kiribati 00 8813 Satellit - Ellipso
00 687 Ny Caledonien 00 882 Satellit - EMSAT Mobilnet
00 688 Tuvalu 00 88232 Satellit - Global Region
00 689 Fransk Polynesien 00 870 Satellit - GlobalAreaNetwork (Havområder)
00 690 Tokelau 00 881 Satellit - Globalstar
00 691 Mikronesien 00 795429 Satellit - GlobalTel
00 692 Marshalløerne 00 870 Satellit - Inmarsat
00 7 Kasakhstan 00 881 Satellit - Iridium
00 7 Rusland 00 88242 Satellit - Seanet Maritime
00 7 Rusland - Astellit 00 88216 Satellit - Thuraya
00 7 Rusland - BCL 00 966 Saudi-Arabien
00 7 Rusland - Rasius 00 41 Schweiz
00 7 Rusland - Westbalt 00 221 Senegal
00 795429 Satellit - GlobalTel 00 381 Serbien og Montenegro
00 800 Gratis nummer - Ring gratis til nummeret 00 248 Seychellerne
00 81 Japan 00 232 Sierra Leone
00 82 Sydkorea 00 65 Singapore
00 84 Vietnam 00 421 Slovakiet
00 850 Nordkorea 00 386 Slovenien
00 852 Hong Kong 00 252 Somalia
00 853 Macau 00 34 Spanien (m. Kanariske Øer)
00 855 Cambodja 00 94 Sri Lanka
00 856 Laos 00 290 St. Helena
00 86 Kina 00 290 St. Kitts & Newis
00 870 Satellit - GlobalAreaNetwork (Havområder) 00 1 758 St. Lucia
00 870 Satellit - Inmarsat 00 590 St. Martin
00 880 Bangladesh 00 508 St. Pierre & Miquelon
00 881 Satellit - Globalstar 00 1 784 St. Vincent & Grenadinerne
00 881 Satellit - Iridium 00 44 Storbritannien og Nordirland
00 8813 Satellit - Ellipso 00 249 Sudan
00 882 Satellit - EMSAT Mobilnet 00 597 Surinam
00 88216 Satellit - Thuraya 00 46 Sverige
00 88232 Satellit - Global Region 00 268 Swaziland
00 88242 Satellit - Seanet Maritime 00 27 Sydafrika
00 886 Taiwan 00 82 Sydkorea
00 90 Tyrkiet 00 211 Sydsudan
00 901 05 Maritim Rooming service Thuraya 00 963 Syrien
00 901 12 Maritim Rooming service Telenor 00 992 Tadsjikistan
00 901 18 Maritim Rooming service AT&T 00 886 Taiwan
00 901 19 Maritim Rooming service Vodfone 00 255 Tanzania
00 91 Indien 00 235 Tchad
00 92 Pakistan 00 66 Thailand
00 93 Afghanistan 00 420 Tjekkiet
00 94 Sri Lanka 00 228 Togo
00 95 Burma (Myanmar) 00 690 Tokelau
00 95 Myanmar (Burma) 00 676 Tonga
00 960 Maldiverne 00 1 284 Tortola
00 961 Libanon 00 1 868 Trinidad & Tobago
00 962 Jordan 00 216 Tunesien
00 963 Syrien 00 1 649 Turks- og Caicosøerne
00 964 Irak 00 993 Turmenistan
00 965 Kuwait 00 688 Tuvalu
00 966 Saudi-Arabien 00 90 Tyrkiet
00 967 Yemen 00 49 Tyskland
00 968 Oman 00 256 Uganda
00 970 Palæstina 00 380 ukraine
00 971 Forenede Arabiske Emirater 00 36 Ungarn
00 972 Israel 00 598 Uruguay
00 973 Bahrain 00 1 USA
00 974 Qatar 00 998 Uzbekistan
00 975 Bhutan 00 678 Vanuatu
00 976 Mongoliet 00 58 Venezuela
00 977 Nepal 00 84 Vietnam
00 98 Iran 00 681 Wallis og Fortuna
00 992 Tadsjikistan 00 967 Yemen
00 993 Turmenistan 00 260 Zambia
00 994 Aserbajdsjan 00 263 Zimbabwe
00 995 Georgien 00 240 Ækvatorial Guinea
00 996 Kirgisistan 00 670 Øst Timor
00 998 Uzbekistan 00 43 Østrig

d. 27/10-2020 Landekode tabel opdateret med forvalgsnumre til maritim roaming

Få nyheder direkte i din indbakke: